| Název: | Údaje z nabídek - číselně vyjádřitelná kritéria hodnocení |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Dobrý den, poskytujeme anonymizovanou tabulku číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení z nabídek účastníků. S pozdravem Mgr. Veronika Kloudová, smluvní zástupce zadavatele |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.02.2024 13:44:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 166,87 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.02.2024 13:44:02 |
| Otisk MD5: | 96969cfe127cf78add7d4d7eec1d555c |
| Otisk SHA256: | 227dff2426503f992ecb51f2ddb930363c626b4c5c2fdcb9dc506ebfc5fa5969 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Údaje z nabídek - číselně vyjádřitelná kritéria hodnocení |
Dobrý den, poskytujeme anonymizovanou tabulku číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení z nabídek účastníků. S pozdravem Mgr. Veronika Kloudová, smluvní zástupce zadavatele |
ostatní dokumentace - veřejná |
|
166,87 KiB |