| Název: | Skutečně uhrazená cena v roce 2023 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MUNYM-051/75498/2024/Rás |
| ID ve SpSl | 15731517 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 25.10.2024 11:37:08 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 284,19 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 25.10.2024 11:37:08 |
| Otisk MD5: | 2505de5a328f106a41bc85f8221bc990 |
| Otisk SHA256: | ec814d6456a14f58ea7e46cc884b10e006d4418aa2341d00677331a0d0858a1f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečně uhrazená cena v roce 2023 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
284,19 KiB |