Stručný popis předmětu:
Realizace parkoviště u polikliniky v Okružní ulici v Nymburce dle zadávací projektové dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2016 09:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Rástočná | Dodatečná informace č. 3 | ||
| 01.08.2016 15:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Rástočná | Dodatečné informace č. 2 - Příloha č. 1 | ||
| 01.08.2016 15:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Rástočná | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 28.07.2016 13:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Rástočná | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| 12_VZ_23 Dodatečná informace č.1 |
|
911,40 KiB | |
| 13_VZ_23 Dodatečná informace č. 2 |
|
1,76 MiB | |
| 14_VZ_23 Dodatečná informace č. 2 - Příloha č. 1 | Dodatečná informace č. 2 - Příloha č. 1 |
|
189,00 KiB |
| 15_VZ_23 Dodatečná informace č. 3 |
|
126,51 KiB | |
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
| 16_VZ_23 Vyloučení uchazeče |
|
500,38 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| 17_VZ_23 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
|
823,12 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| 18_VZ_23 SoD |
|
15,50 MiB | |
| 19_VZ_23 Dodatek 1 |
|
910,72 KiB | |
| 20_VZ_23 Dodatek 2 |
|
3,46 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.08.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000167 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| BUILDING Agency s.r.o. | 26441217 | Česká republika |
| HALKO stavební společnost, s.r.o. | 43090150 | Česká republika |
| MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika |
| SILMEX s.r.o. | 48951081 | Česká republika |
| SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. | 28447085 | Česká republika |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika |
| TANNACO, a.s. | 61677272 | Česká republika |
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| HALKO stavební společnost, s.r.o. | 43090150 | Česká republika | 4 498 108,77 | 5 442 711,61 |