Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů G a L v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o., která se skládá z demoličních prací, zásypu sklepních prostor, přesunu sutě, přeložky inženýrských sítí, podzemního kolektoru včetně výkopů a podsypů a vybudování plochy ze zámkové dlažby.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2022 14:46 | výzva | Jana Ďuranová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2022 10:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kristýna Heralová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
25.07.2022 11:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kristýna Heralová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
22.07.2022 14:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kristýna Heralová | Odpověď na žádost o nový termín prohlídky místa plnění | ||
22.07.2022 10:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kristýna Heralová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
19.07.2022 08:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kristýna Heralová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
14.07.2022 12:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Ďuranová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | viz příloha |
![]() |
208.39 KB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000610 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
1.JHS s.r.o. | 49904884 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Bones, s.r.o. | 27936333 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
DCI Czech a.s. | 04501624 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
František Miláček | 13286731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PAMA Poděbrady s.r.o. | 27148301 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Polabská stavební CZ, s.r.o. | 26115875 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PS - zemní a stavební práce s.r.o. | 06891641 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ROZEPOS s.r.o. | 04908503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | 4 401 710,60 | 5 326 069,83 |