Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele výstavby bazénu města Nymburk.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 12:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Olmerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
17.05.2022 11:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Olmerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
12.05.2022 12:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Olmerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
10.05.2022 18:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Olmerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
26.04.2022 12:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Markéta Olmerová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
263,14 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
SOD - Bazén Nymburk |
![]() |
14,36 MiB | |
Bazén Nymburk _ Dodatek č. 1 |
![]() |
8,87 MiB | |
Bazén Nymburk _ Dodatek č. 2 |
![]() |
286,93 KiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 3 k SOD |
![]() |
20,01 MiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 4 k SOD |
![]() |
1,38 MiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 5 k SOD |
![]() |
12,83 MiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 6 k SOD |
![]() |
25,48 MiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 7 k SOD |
![]() |
15,36 MiB | |
Bazén Nymburk_Dodatek č. 8 k SOD |
![]() |
10,77 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.05.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.05.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.07.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.10.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.11.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000561 |
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 388 842 658,00 | 470 499 616,18 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 67 229 708,69 | 81 347 947,53 |