Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je obvodový plášť, nikoliv vnitřní prostory. Stávající objekt polikliniky bude zateplen a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
podatelna
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
01_VZ_29 ZD FINAL p. | 01_VZ_29 ZD FINAL p..pdf | 9.38 MiB | |
02_VZ_29 Odůvodnění podlimitní veřejné zakázky FINAL p. | 02_VZ_29 Odůvodnění podlimitní veřejné zakázky FINAL p..pdf | 3.13 MiB | |
03_VZ_29 textové části PD | 03_VZ_29 textové části PD.zip | 6.11 MiB | |
04_VZ_29 přílohy pdf | 04_VZ_29 přílohy pdf.zip | 835.70 KiB | |
04_VZ_29 přílohy .doc | 04_VZ_29 přílohy .doc.zip | 167.54 KiB | |
05_VZ_29 Soupis prací FINAL p. | 05_VZ_29 Soupis prací FINAL p..pdf | 13.57 MiB | |
05_VZ_29 Soupis prací FINAL | 05_VZ_29 Soupis prací FINAL.xls | 1.14 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.09.2014 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000056 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Alba servis s.r.o. | 24295400 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KASTEN spol. s r.o. | 62954890 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KAZIKO a.s. | 26693054 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PRŮMSTAV, a.s. | 25105825 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rekomont, a. s. | 00499838 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
REVOLT s.r.o. | 26815966 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Trigema Building a.s. | 27653579 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KASTEN spol. s r.o. | 62954890 | Česká republika | 17 996 534,00 | 21 775 806,14 |